Тепловий насос ґрунт-вода 12 кВт GWHP12
4239 €
- Теплова потужність: 12 кВт
- Компресор з фіксованою швидкістю.
- Рекомендована температура джерела: +6той/та/теС … +30той/та/теС.
- Діапазон температур навколишнього середовища від -50°C той/та/те +43 ℃.
- Опалення, охолодження та гаряча вода цілий рік.
- Рівень енергоефективності A+++, 4,80 COP.
- Призначення: опалення, охолодження будинків від 70 до 180 м²
Тепловий насос може бути виготовлений на замовлення в таких конфігураціях:
- Холодоагент R1234yf з температурою подачі +75 ℃.
- Холодоагент R1234ze з температурою подачі +85 ℃.
- Холодоагент R407 з температурою подачі +60 ℃.
Зв'яжіться з нами перед покупкою для уточнення.
Зроблено в Молдові
1 в наличии (может быть предзаказано)
Тепловий насос ґрунт-вода 12 кВт GWHP12
— надійне рішення для дому та офісу
| Вес | 96 кг |
|---|---|
| Тип теплового насоса | |
| Компресор | |
| Теплова потужність, кВт | |
| Площа нагріву, м² | |
| Температура води, ℃ | |
| Холодоагент | |
| Блок живлення від мережі | |
| Пароупорскування | |
| Метод роботи | |
| Модель | |
| Температура навколишнього середовища, ℃ | -30 |
| Тип будівлі | Приватний будинок, Дата-центр, Готель, Вілла |
Діаграми
Натисніть на значки температури, щоб переглянути потрібні дані.
Завантажте таблицю продуктивності
Line діаграма. GWHP12 з фіксованою швидкістю, R407. R22, R417. Далі наведено таблицю даних із 8 рядками та 8 стовпцями.
| -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6,9 | 7,55 | 8,15 | 9,05 | 9,9 | 10,85 | 12 |
| 55 | 7,15 | 7,85 | 8,55 | 9,45 | 10,35 | 11,45 | 12,9 |
| 45 | 7,4 | 8,05 | 8,95 | 9,9 | 10,9 | 12,1 | 13,85 |
| 40 | 7,6 | 8,25 | 9,25 | 10,25 | 11,4 | 12,65 | 14,35 |
| 35 | 7,8 | 8,55 | 9,55 | 10,6 | 11,8 | 13,1 | 14,85 |
| 25 | 8,05 | 8,85 | 9,85 | 10,95 | 12,15 | 13,45 | 15,2 |
| 15 | 8,3 | 9,15 | 10,15 | 11,3 | 12,5 | 13,85 | 15,5 |
Line діаграма. GWHP12 з фіксованою швидкістю, R407. R22, R417. Далі наведено таблицю даних із 8 рядками та 8 стовпцями.
| -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 3,5 | 3,62 | 3,68 | 3,8 | 3,88 | 3,97 | 4,11 |
| 55 | 3,26 | 3,44 | 3,6 | 3,71 | 3,74 | 3,87 | 3,73 |
| 45 | 2,93 | 2,94 | 3,02 | 3,11 | 3,17 | 3,27 | 3,38 |
| 40 | 2,63 | 2,68 | 2,82 | 2,91 | 2,96 | 3,05 | 3,18 |
| 35 | 2,37 | 2,51 | 2,64 | 2,7 | 2,72 | 2,82 | 2,96 |
| 25 | 2,06 | 2,19 | 2,32 | 2,36 | 2,4 | 2,52 | 2,64 |
| 15 | 1,77 | 1,93 | 2,08 | 2,14 | 2,17 | 2,18 | 2,16 |
Line діаграма. Тепловий насос ґрунт-вода 12 кВт GWHP12 з фіксованою швидкістю. Далі наведено таблицю даних із 8 рядками та 8 стовпцями.
| -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 2,24 | 2,35 | 2,43 | 2,6 | 2,72 | 2,83 | 3,09 |
| 55 | 2,42 | 2,4 | 2,58 | 2,65 | 3,07 | 3,1 | 3,61 |
| 45 | 2,56 | 2,7 | 2,95 | 3,28 | 3,59 | 4 | 4,39 |
| 40 | 2,7 | 2,91 | 3,2 | 3,54 | 3,95 | 4,32 | 4,7 |
| 35 | 2,87 | 3,1 | 3,46 | 3,84 | 4,31 | 4,71 | 5,1 |
| 25 | 3,49 | 3,66 | 3,99 | 4,47 | 4,97 | 5,42 | 5,86 |
| 15 | 3,89 | 3,95 | 4,5 | 5,05 | 5,64 | 6,02 | 6,35 |












Отзывы
Отзывов пока нет.