Pompă de căldură sol-apă 12 kW GWHP12
4239 €
- Putere termică: 12 kW
- Compresor cu viteză fixă.
- Temperatura recomandată din sursă: +6oC … +30oC.
- Interval de temperatură ambientală de la -50°C la +43 ℃.
- Încălzire, răcire și apă caldă pe tot parcursul anului.
- Nivel de eficiență energetică A+++, 4,80 COP.
- Scop: încălzirea, răcirea caselor de la 70 la 180 m²
Pompa de căldură poate fi produsă la comandă în următparele configurații:
- Agent frigorific R1234yf cu temperatura de tur de +75 ℃.
- Agent frigorific R1234ze cu temperatura de tur de +85 ℃.
- Agent frigorific R407 cu temperatura de tur de +60 ℃.
Contactați-ne înainte de achiziție pentru clarificări.
Produs în Moldova
1 în stoc (poate fi pre-comandat)
Pompă de căldură sol-apă 12 kW GWHP12
— soluție fiabilă pentru casă și birou
| Greutate | 96 кг |
|---|---|
| Tip pompa de caldura | |
| Compresor | |
| Putere termică, kW | |
| Suprafață de încălzire, м² | |
| Temperatura apei, ℃ | |
| Agent frigorific | |
| Alimentare de rețea | |
| Injecție cu vapori | |
| Mod de lucru | |
| Model | |
| Temperatura mediului, ℃ | -30 |
| Tip cladire | Casă privată, Centru de date, Hotel, Vilă |
Grafice
Faceți clic pe pictogramele de temperatură pentru a vizualiza datele necesare.
Descarca tabelul de performanta
Line chart. GWHP12 viteza fixa, R407. R22, R417. Data table with 8 rows and 8 columns follows.
| -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6,9 | 7,55 | 8,15 | 9,05 | 9,9 | 10,85 | 12 |
| 55 | 7,15 | 7,85 | 8,55 | 9,45 | 10,35 | 11,45 | 12,9 |
| 45 | 7,4 | 8,05 | 8,95 | 9,9 | 10,9 | 12,1 | 13,85 |
| 40 | 7,6 | 8,25 | 9,25 | 10,25 | 11,4 | 12,65 | 14,35 |
| 35 | 7,8 | 8,55 | 9,55 | 10,6 | 11,8 | 13,1 | 14,85 |
| 25 | 8,05 | 8,85 | 9,85 | 10,95 | 12,15 | 13,45 | 15,2 |
| 15 | 8,3 | 9,15 | 10,15 | 11,3 | 12,5 | 13,85 | 15,5 |
Line chart. GWHP12 viteza fixa, R407. R22, R417. Data table with 8 rows and 8 columns follows.
| -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 3,5 | 3,62 | 3,68 | 3,8 | 3,88 | 3,97 | 4,11 |
| 55 | 3,26 | 3,44 | 3,6 | 3,71 | 3,74 | 3,87 | 3,73 |
| 45 | 2,93 | 2,94 | 3,02 | 3,11 | 3,17 | 3,27 | 3,38 |
| 40 | 2,63 | 2,68 | 2,82 | 2,91 | 2,96 | 3,05 | 3,18 |
| 35 | 2,37 | 2,51 | 2,64 | 2,7 | 2,72 | 2,82 | 2,96 |
| 25 | 2,06 | 2,19 | 2,32 | 2,36 | 2,4 | 2,52 | 2,64 |
| 15 | 1,77 | 1,93 | 2,08 | 2,14 | 2,17 | 2,18 | 2,16 |
Line chart. Pompă de căldură sol-apă 12 kW GWHP12 viteza fixa. Data table with 8 rows and 8 columns follows.
| -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 2,24 | 2,35 | 2,43 | 2,6 | 2,72 | 2,83 | 3,09 |
| 55 | 2,42 | 2,4 | 2,58 | 2,65 | 3,07 | 3,1 | 3,61 |
| 45 | 2,56 | 2,7 | 2,95 | 3,28 | 3,59 | 4 | 4,39 |
| 40 | 2,7 | 2,91 | 3,2 | 3,54 | 3,95 | 4,32 | 4,7 |
| 35 | 2,87 | 3,1 | 3,46 | 3,84 | 4,31 | 4,71 | 5,1 |
| 25 | 3,49 | 3,66 | 3,99 | 4,47 | 4,97 | 5,42 | 5,86 |
| 15 | 3,89 | 3,95 | 4,5 | 5,05 | 5,64 | 6,02 | 6,35 |












Recenzii
Nu există recenzii până acum.