Pompa de căldură aer-apă 70 kW SPLIT DC EVI
17621 €
Modelul AWHP70SDCE
- Sistem split modular
- Putere termica: 70 kW
- Funcție EVI
- Compresor Inverter DC
- Încălzire și răcire pentru suprafețe de până la 800 m².
- Asigură încălzirea apei până la +55°C … +60°C
- Agent frigorific R32/R410,
- Funcționează la temperaturi de la -25°C până la +43°C.
FABRICAT ÎN MOLDOVA.
Disponibil pentru precomandă
Pompa de căldură aer-apă 70 kW SPLIT DC EVI – Soluție eficientă pentru încălzire, răcire și apă caldă
Ce este tehnologia EVI (Enhanced Vapor Injection)?
Atenție importantă
Compresoare inverter DC – control inteligent
Avantaje principale
Eficiență energetică
Coeficient COP de până la 4.3 și clasă energetică A+++ pentru consum redus.
Performanță la temperaturi scăzute
Funcționare stabilă până la -25°C datorită tehnologiei EVI.
Ecologic și durabil
Control modern
Compatibilitate cu sisteme smart home și control prin aplicații mobile.
Specificații tehnice
Parametru | Valoare
Putere | 24.81–71.5 kW
Suprafață încălzire | 450–800 m²
Interval funcționare | -25°C până la +45°C
Agent frigorific | R32 / R410
COP | până la 4.3
Zgomot | ~56 dB
Durată de viață | până la 25 ani
Funcții principale
– Încălzire eficientă în sezonul rece
– Răcire pentru confort pe timp de vară
– Preparare apă caldă menajeră
De ce să alegi modelul pompa de căldură aer-apă 70 kW SPLIT DC EVI?
– Consum redus de energie datorită tehnologiei inverter
– Funcționare stabilă în condiții climatice dificile
– Impact redus asupra mediului
– Flexibilitate în instalare (SPLIT / FULL SPLIT)
– Fiabilitate pe termen lung
Concluzie
Modelul pompa de căldură aer-apă 70 kW SPLIT DC EVI AWHP70SDCE oferă un echilibru optim între eficiență, durabilitate și tehnologie modernă.
Pompa de căldură aer-apă 70 kW SPLIT DC EVI este soluția ideală pentru încălzire, răcire și apă caldă în aplicații rezidențiale și comerciale de dimensiuni mari.
Vezi toate pompele de căldură SPLIT
Contactați-ne pentru ofertă personalizată
Producție în Republica Moldova
Vezi alt model
| Greutate | 578 кг |
|---|---|
| Dimensiuni | 1400 × 600 × 1700 см |
| Tip pompa de caldura | |
| Model | |
| Compresor | |
| Injecție cu vapori | |
| Putere termică, kW | |
| Suprafață de încălzire, м² | |
| Temperatura apei, ℃ | |
| Agent frigorific | |
| Alimentare de rețea | |
| Mod de lucru | |
| Temperatura mediului, ℃ | -25 |
| Tip cladire | Biserică, Bloc locuințe, Centru de date, Centru sportiv, Clădire administrativă, Depozit, Festivități, Hotel, Industrială tehnică, Industrie alimentară, Industrie chimică, Oficiu, Piscina, Recreație, Restaurant, Rezidențial, Școală, Serală, Spital |
Instrucţiuni
Română
- Manual de utilizare a pompei de căldură aer-apă
- Manual de instalare a pompei de căldură cu sursă de aer
- Specificații ale pompei de căldură cu sursă de aer
Русский
- Руководство по эксплуатации теплового насоса воздух-вода
- Руководство по установке теплового насоса воздух-вода
- Характеристики теплового насоса воздух-вода
English
- Air to Water Heat Pump Operation Manual
- Air Source Heat Pump Installation Manual
- Air Source Heat Pump Specifications
Українська
- Посібник з експлуатації теплового насоса повітря-вода
- Посібник зі встановлення повітряного теплового насоса
- Характеристики повітряного теплового насосу
Grafice
Faceți clic pe pictogramele de temperatură pentru a vizualiza datele necesare.
Descarca tabelul de performanta
Line chart. AWHP70, SPLIT, DC, R32, EVI ON. Data table with 8 rows and 10 columns follows.
| -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 33,4 | 38,7 | 45,62 | 52,08 | 56,36 | 61,18 | 70,04 | 79,94 | 90,76 |
| 55 | 33,84 | 38,82 | 46,94 | 52,86 | 62,9 | 72,2 | 82,18 | 92,54 | 104,3 |
| 45 | 34,02 | 39,62 | 49,32 | 55,76 | 64 | 73,06 | 82,68 | 93,2 | 105,22 |
| 40 | 35,4 | 42,64 | 49,08 | 55,86 | 64,42 | 73,32 | 83 | 93,84 | 106,2 |
| 35 | 36,9 | 42,84 | 48,64 | 56,34 | 64,66 | 73,56 | 83,46 | 94,74 | 107,58 |
| 25 | 37,96 | 43,12 | 49,4 | 56,56 | 64,82 | 74,12 | 84,88 | 97,42 | 111,6 |
| 15 | 39,66 | 43,44 | 48,98 | 56,1 | 64,86 | 75,1 | 87,2 | 101,5 | 117,6 |
Line chart. AWHP70, SPLIT, DC, R32, EVI ON. Data table with 8 rows and 10 columns follows.
| -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 20,16 | 21,92 | 24,06 | 24,5 | 24,94 | 25,22 | 25,66 | 26,38 | 27,18 |
| 55 | 18,98 | 20,48 | 21,86 | 22,6 | 23,38 | 23,62 | 23,82 | 24,04 | 24,26 |
| 45 | 16,82 | 17,92 | 19,86 | 21,44 | 21,48 | 21,28 | 21,16 | 21,12 | 21,58 |
| 40 | 15,72 | 16,56 | 17,94 | 19,06 | 19,04 | 18,98 | 19 | 19,06 | 19,6 |
| 35 | 14,48 | 15,84 | 16,2 | 16,9 | 17 | 17,08 | 17,18 | 17,32 | 17,9 |
| 25 | 11,94 | 12,94 | 13,26 | 13,58 | 13,84 | 14,06 | 14,26 | 14,46 | 15,06 |
| 15 | 9,92 | 10,18 | 10,64 | 11,06 | 11,36 | 11,58 | 11,78 | 11,92 | 12,44 |
Line chart. AWHP70, SPLIT, DC, R32, EVI ON. Data table with 8 rows and 10 columns follows.
| -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1,66 | 1,77 | 1,9 | 2,13 | 2,26 | 2,43 | 2,73 | 3,03 | 3,34 |
| 55 | 1,78 | 1,9 | 2,15 | 2,34 | 2,69 | 3,06 | 3,45 | 3,85 | 4,3 |
| 45 | 2,02 | 2,21 | 2,48 | 2,6 | 2,98 | 3,43 | 3,91 | 4,41 | 4,88 |
| 40 | 2,25 | 2,57 | 2,74 | 2,93 | 3,38 | 3,86 | 4,37 | 4,92 | 5,42 |
| 35 | 2,55 | 2,7 | 3 | 3,33 | 3,8 | 4,31 | 4,86 | 5,47 | 6,01 |
| 25 | 3,18 | 3,33 | 3,73 | 4,16 | 4,68 | 5,27 | 5,95 | 6,74 | 7,41 |
| 15 | 4 | 4,27 | 4,6 | 5,07 | 5,71 | 6,49 | 7,4 | 8,52 | 9,45 |









Recenzii
Nu există recenzii până acum.