Pompa de căldură aer-apă 19 kW SPLIT DC EVI
36 715 lei +TVA
Modelul AWHP19SDCE3
- Sistem split modular
- Putere termica: 19 kW
- Temperatura de funcționare a mediului exterior până la –25°C.
- Temperatura de ieșire a apei până la +60°C.
- Funcție de injecție de vapori (EVI)
- Compresor invertor DC
- Acces de la distanță WiFi.
- Pentru încălzirea spațiilor de la 90 până la 210 m².
- Alimentare 380 V, 50 Hz.
- Agent frigorific: R32/R410
Producție Republica Moldova.
1 în stoc
Pompa de căldură aer-apă 19 kW SPLIT DC EVI
— este o soluție modernă și fiabilă pentru încălzirea și răcirea spațiilor. În primul rând, utilizează căldura aerului înconjurător, ceea ce permite reducerea semnificativă a costurilor de încălzire. De asemenea, această pompă demonstrează o eficiență ridicată chiar și la temperaturi exterioare scăzute, ceea ce o face potrivită pentru diverse condiții climatice.
Caracteristici
Performanță ridicată
Pompa de căldură aer-apă 19 kW SPLIT DC EVI model AWHP19SDCE3 poate încălzi și răci spații de la 90 la 210 m². Astfel, este ideală atât pentru case private, cât și pentru mici birouri sau întreprinderi. În plus, modelul asigură un confort termic stabil iarna și răcoare vara, fiind o alegere versatilă. Prin utilizarea panourilor solare electrice, se poate obține un sistem cu costuri zero pentru încălzire, răcire și prepararea apei calde.
Eficiență energetică
Pompa de căldură aer-apă 19 kW SPLIT DC EVI are un coeficient de performanță (COP) ridicat, care adesea depășește valoarea > 4.2 atunci când se utilizează sistemul EVI. Cu alte cuvinte, fiecare kilowatt de energie consumată se transformă în mai mulți kilowați de căldură. Prin urmare, utilizarea unui astfel de dispozitiv reduce considerabil cheltuielile operaționale.
Rezistență la temperaturi scăzute
Pompele de căldură din această categorie pot funcționa la temperaturi de până la -20°C … -25°C. Mulțumită acestui fapt, asigură o funcționare stabilă chiar și în cele mai dure condiții de iarnă. Acest lucru devine posibil datorită tehnologiilor moderne, cum ar fi sistemul EVI (injecție de vapori), utilizarea agenților frigorifici R32, R410 și controlul invertor. Modelele pot fi furnizate și cu alte tipuri de agenți frigorifici.
Automatizare și control
În plus, multe modele de pompe de căldură aer-apă pot fi integrate în sistemele de casă inteligentă. Astfel, utilizatorul are posibilitatea să controleze dispozitivul prin aplicații mobile sau controlere speciale.
Versatilitate în utilizare
Pompa de căldură aer-apă 19 kW SPLIT DC EVI nu este destinată doar pentru încălzire, ci și pentru răcire. De asemenea, poate fi utilizată pentru încălzirea apei, menținând o temperatură confortabilă în baie sau bucătărie.
Avantajele pompei de căldură
Eco-friendly
Pompa de căldură aer-apă 19 kW SPLIT DC EVI nu emite dioxid de carbon în atmosferă, fiind considerat o soluție ecologică. În plus, contribuie la reducerea amprentei de carbon, ceea ce este deosebit de important pentru utilizatorii responsabili.
Costuri de operare reduse
Spre deosebire de cazanele tradiționale, pompa de căldură aer-apă folosește până la 75% energie gratuită din aer. Astfel, costurile de funcționare sunt mult mai mici, reducând cheltuielile pentru resurse precum gazul sau electricitatea.
Durabilitate și fiabilitate
Mai mult, durata de viață a pompei de căldură depășește 15-25 de ani cu o utilizare corectă. Prin urmare, reprezintă o investiție pe termen lung, ce asigură economii semnificative.
Ușurință în instalare
Pompa de căldură aer-apă 19 kW SPLIT DC EVI necesită mai puține costuri pentru instalare comparativ cu modelele sol-apă. Astfel, sunt mai accesibile pentru majoritatea consumatorilor. Totuși, trebuie avut în vedere factorul de scădere a puterii termice și eficienței la temperaturi exterioare scăzute (consultați graficele).
Aplicații
- Încălzire: Pompa de căldură aer-apă 19 kW SPLIT DC EVI poate menține o temperatură confortabilă chiar și în condiții reci.
- Apa caldă menajeră: Dispozitivul poate fi conectat la sistemul de apă caldă, eliminând necesitatea boilerelor electrice.
- Răcire: În sezonul cald, pompa funcționează pentru răcire, asigurând confort.
Independență față de combustibil
- Sistemul nu depinde de aprovizionarea cu gaze, lemne sau cărbune, fiind ideal pentru zone îndepărtate sau independente energetic.
Sprijin pentru funcționare stabilă la temperaturi de îngheț
- Modelele moderne pot funcționa eficient chiar și la temperaturi ale aerului de până la -30°C.
Comparativ cu alte sisteme
| Caracteristici | Pompa de căldură aer-apă | Cazane pe gaz | Cazane electrice |
|---|---|---|---|
| Energie regenerabilă | ✅ | ❌ | ❌ |
| Costuri cu combustibilul | ❌ | ✅ | ✅ |
| Eficiență energetică | ✅ | Medie | Scăzută |
| Ecologicitate | ✅ | ❌ | Medie |
De ce să alegi pompa de căldură aer-apă 19 kW SPLIT DC EVI AWHP19SDCE3?
- Versatilitate: Versiunile SPLIT sunt potrivite pentru orice condiții.
- Eficiță energetică: Economie semnificativă la costurile de încălzire și răcire.
- Eco-friendly: Siguranță pentru mediu datorită agentului frigorific R32, R410.
- Fiabilitate: Dispozitivul funcționează în cele mai dure condiții climatice.
Conform agenției internaționale pentru energii regenerabile (IRENA), pompele de căldură sunt unele dintre cele mai eficiente modalități de încălzire.
Alte modele pentru acelas spatiu de incalzire
- Pompă de căldură aer-apă 22 kW FIX MONO
- Pompă de căldură aer-apă 19 kW DC SPLIT
- Pompă de căldură aer-apa 20 kW EVI DC – Full Split
| Greutate | 147 кг |
|---|---|
| Dimensiuni | 1200 × 500 × 1444 см |
| Suprafață de încălzire, м² | |
| Compresor | |
| Injecție cu vapori | |
| Agent frigorific | |
| Putere termică, kW | |
| Temperatura apei, ℃ |
Instrucţiuni
Română
| Manual de utilizare a pompei de căldură aer-apă | ||
| Manual de instalare a pompei de căldură cu sursă de aer | ||
| Specificații ale pompei de căldură cu sursă de aer |
Русский
| Руководство по эксплуатации теплового насоса воздух-вода | ||
| Руководство по установке теплового насоса воздух-вода | ||
| Характеристики теплового насоса воздух-вода |
English
| Air to Water Heat Pump Operation Manual | ||
| Air Source Heat Pump Installation Manual | ||
| Air Source Heat Pump Specifications |
Українська
| Посібник з експлуатації теплового насоса повітря-вода | ||
| Посібник зі встановлення повітряного теплового насоса | ||
| Характеристики повітряного теплового насосу |
Grafice
| AWHP09 Putere termică | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -25 | -20 | -15 | -12 | -7 | -5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| +35 | 3,6 | 4,36 | 5,19 | 6,13 | 7,18 | 7,64 | 8,23 | 8,29 | 8,54 | 8,78 | 8,9 | 9,45 | 9,49 | 10,31 | 10,54 | 10,26 | 11,19 |
| +40 | 3,51 | 4,23 | 5,04 | 5,3 | 6,22 | 6,59 | 7,4 | 7,47 | 7,69 | 7,9 | 8,01 | 8,56 | 8,7 | 9,45 | 9,49 | 10,27 | 10,69 |
| +45 | 3,43 | 4,14 | 4,93 | 5,18 | 6,05 | 6,44 | 7,24 | 7,3 | 7,52 | 7,72 | 7,83 | 8,32 | 8,38 | 9,16 | 9,27 | 10,1 | 10,51 |
| +50 | 3,35 | 4,02 | 4,78 | 5,03 | 5,87 | 6,25 | 7,03 | 7,09 | 7,3 | 7,49 | 7,6 | 8,06 | 8,09 | 8,22 | 8,98 | 9,79 | 10,22 |
| +55 | 3,22 | 3,89 | 4,63 | 4,52 | 5,27 | 5,61 | 6,28 | 6,33 | 6,52 | 6,69 | 6,78 | 7,25 | 7,19 | 7,81 | 7,81 | 8,94 | 9,98 |
| +60 | 3,17 | 3,75 | 4,44 | 4,01 | 4,69 | 5 | 6,05 | 6,1 | 6,28 | 6,44 | 6,54 | 6,92 | 6,85 | 7,66 | 7,51 | 8,61 | 9,82 |
| +65 | 3,36 | 3,98 | 3,85 | 4,5 | 4,8 | 5,17 | 5,21 | 5,37 | 5,67 | 5,75 | 6,09 | 6,26 | 6,8 | 6,39 | 7,33 | 6,98 | |
| +70 | 3,79 | 3,67 | 4,29 | 4,54 | 4,93 | 4,97 | 5,12 | 5,4 | 5,48 | 5,79 | 5,96 | 6,47 | 6,08 | 6,97 | 6,64 | ||
| +75 | 4,06 | 4,3 | 4,45 | 4,64 | 4,79 | 5,11 | 5,24 | 5,46 | 5,62 | 6,1 | |||||||
| AWHP09 Consum | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -25 | -20 | -15 | -12 | -7 | -5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| 35 | 1,71 | 1,75 | 1,77 | 1,83 | 1,87 | 1,89 | 1,92 | 1,94 | 1,95 | 1,96 | 1,98 | 2 | 1,78 | 1,79 | 1,74 | 1,38 | 1,42 |
| 40 | 1,81 | 1,86 | 2 | 2,06 | 2,12 | 2,14 | 2,04 | 2,04 | 2,06 | 2,06 | 2,07 | 2,07 | 1,83 | 1,85 | 1,7 | 1,46 | 1,49 |
| 45 | 1,87 | 1,93 | 2,08 | 2,15 | 2,17 | 2,19 | 2,22 | 2,17 | 2,17 | 2,02 | 2,05 | 2,09 | 1,96 | 1,93 | 1,78 | 1,6 | 1,61 |
| 50 | 1,93 | 1,98 | 2,14 | 2,22 | 2,27 | 2,28 | 2,31 | 2,26 | 2,27 | 2,15 | 2,15 | 2,2 | 2,05 | 2,05 | 1,9 | 1,72 | 1,73 |
| 55 | 1,97 | 2,04 | 2,21 | 2,12 | 2,15 | 2,18 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,21 | 2,23 | 2,24 | 1,97 | 1,98 | 1,76 | 1,81 | 1,83 |
| 60 | 2,35 | 2,39 | 2,47 | 2,5 | 2,48 | 2,42 | 2,41 | 2,39 | 2,38 | 2,39 | 2,39 | 2,37 | 2,27 | 2,23 | 2,09 | 1,95 | 1,97 |
| 65 | 2,55 | 2,59 | 2,63 | 2,63 | 2,7 | 2,67 | 2,62 | 2,59 | 2,55 | 2,52 | 2,5 | 2,41 | 2,37 | 2,31 | 2,25 | 2,25 | |
| 70 | 2,71 | 2,87 | 2,93 | 2,95 | 2,87 | 2,82 | 2,84 | 2,79 | 2,8 | 2,72 | 2,67 | 2,55 | 2,48 | 2,39 | 2,41 | ||
| 75 | 3,1 | 3,06 | 3,01 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,95 | 2,93 | 2,87 | 2,88 | |||||||
| AWHP09 COP | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -25 | -20 | -15 | -12 | -7 | -5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| 35 | 2,11 | 2,49 | 2,94 | 3,34 | 3,84 | 4,05 | 4,28 | 4,27 | 4,37 | 4,48 | 4,49 | 4,74 | 5,34 | 5,75 | 6,05 | 7,43 | 7,88 |
| 40 | 1,94 | 2,28 | 2,45 | 2,58 | 2,94 | 3,08 | 3,63 | 3,65 | 3,74 | 3,83 | 3,87 | 4,12 | 4,75 | 5,12 | 5,6 | 7,01 | 7,2 |
| 45 | 1,83 | 2,15 | 2,29 | 2,4 | 2,79 | 2,94 | 3,26 | 3,36 | 3,46 | 3,82 | 3,82 | 3,98 | 4,28 | 4,74 | 5,22 | 6,32 | 6,52 |
| 50 | 1,74 | 2,03 | 2,17 | 2,27 | 2,58 | 2,74 | 3,04 | 3,13 | 3,22 | 3,49 | 3,54 | 3,67 | 3,98 | 4,23 | 4,73 | 5,69 | 5,92 |
| 55 | 1,63 | 1,9 | 2,03 | 2,14 | 2,46 | 2,57 | 2,87 | 2,88 | 2,97 | 3,02 | 3,04 | 3,24 | 3,66 | 3,93 | 4,45 | 4,93 | 5,46 |
| 60 | 1,35 | 1,57 | 1,81 | 1,78 | 2,06 | 2,15 | 2,57 | 2,58 | 2,64 | 2,7 | 2,73 | 2,89 | 3,27 | 3,65 | 3,76 | 4,41 | 4,98 |
| 65 | 1,32 | 1,52 | 1,51 | 1,71 | 1,77 | 2,03 | 2,08 | 2,14 | 2,29 | 2,33 | 2,4 | 2,65 | 2,86 | 2,93 | 3,26 | 3,1 | |
| 70 | 1,36 | 1,28 | 1,46 | 1,5 | 1,72 | 1,76 | 1,8 | 1,93 | 1,96 | 2,02 | 2,23 | 2,4 | 2,45 | 2,92 | 2,76 | ||
| 75 | 1,31 | 1,41 | 1,59 | 1,64 | 1,69 | 1,78 | 1,82 | 1,86 | 1,96 | 2,12 | |||||||










Recenzii
Nu există recenzii până acum.