Тепловой насос воздух-вода 12 кВт
Хладагент R290 с нулевым выбросом углерода.
Температура нагрева до +75 ℃.
Диапазон температур окружающей среды от -30 ℃ до 43 ℃.
Отопление, охлаждение и ГВС в течение всего года.
Уровень энергопотребления A+++.
До 4,70 COP.
Поддерживает каскадное подключение до 8 устройств.
Предназначение: отопление, охлаждение домов от 90 до 180 m²,
Бесплатная доставка на заказы свыше € 7000 !
- Качество гарантировано
- Безопасные платежи
Тепловой насос воздух-вода 12 кВт
— это энергоэффективное и экологичное решение для отопления, охлаждения и горячего водоснабжения. Эта модель идеально подходит для домов площадью от 90 до 180 м², обеспечивая стабильный комфорт даже при экстремально низких температурах до -25°C.
Преимущества теплового насоса воздух-вода 12 кВт
1. Высокая производительность
Тепловой насос воздух-вода 12 кВт способен эффективно обогревать и охлаждать помещения площадью от 90 до 180 м². Это делает его отличным выбором для частных домов, офисов и коммерческих объектов.
2. Энергоэффективность
Модель имеет коэффициент производительности (COP) выше 4.0, что означает преобразование одного киловатта электроэнергии в четыре или более киловатт тепла. Это обеспечивает значительную экономию по сравнению с традиционными отопительными системами.
3. Устойчивость к низким температурам
Тепловой Насос Воздух-вода стабильно работает при температурах до -25°C благодаря инновационным технологиям, таким как система EVI (впрыск пара). Это делает его идеальным для регионов с суровой зимой.
4. Экологичность
ТН использует до 75% бесплатной энергии из воздуха, не выбрасывая углекислый газ. Это экологически чистое решение для ответственных потребителей.
5. Долговечность
Срок службы устройства составляет 15–20 лет, что делает его надежным долгосрочным вложением.
6. Простота управления
Модель легко интегрируется с системами умного дома, позволяя управлять насосом через мобильное приложение или удаленные контроллеры.
Тепловой насос воздух-вода 12 кВт. Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Мощность | 12 кВт |
Площадь обогрева | 90–180 м² |
Рабочий диапазон | От -30°C до +45°C |
Коэффициент COP | >4.0 |
Срок службы | До 20 лет |
Уровень шума | <52 дБ |
Основные функции
- Отопление зимой: Поддерживает комфортную температуру даже при экстремальных условиях.
- Охлаждение летом: Обеспечивает прохладу в жаркую погоду.
- Горячее водоснабжение: Подходит для нагрева воды в быту.
Часто задаваемые вопросы
1. Подходит ли тепловой насос воздух-вода 12 кВт для частного дома?
Да, он идеально подходит для домов площадью от 90 до 180 м².
2. Можно ли использовать насос в зимний период?
Да, благодаря системе EVI, устройство стабильно работает при низких температурах до -25°C.
Почему стоит выбрать тепловой насос воздух-вода 12 кВт?
Этот насос сочетает в себе высокую производительность, долговечность и низкие эксплуатационные расходы. Его универсальность и энергоэффективность делают его оптимальным выбором для современных домов и бизнесов.
По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), тепловые насосы являются одним из самых энергоэффективных способов отопления.
Тепловые насосы этой категории могут работать при температурах до -25°C. Благодаря этому, они обеспечивают стабильную работу даже в самых суровых зимних условиях. Это становится возможным, благодаря современным технологиям, таким как система EVI (впрыск пара), и инверторному управлению.
Вес | 125 кг |
---|---|
Габариты | 1110 × 475 × 960 мм |
Тип: | Моноблок, Сплит, Премиум |
Компрессор | DC инвертор, Фиксированная скорость |
Модель | Стандарт, Компакт |
EVI (впрыск) | EVI — впрыск пара, Без впрыска пара |
Питание | AC220V, AC380V |
Характеристики
Технические характеристики
Модель (инвертор постоянного тока, без EVI, SPLIT) | AWHP12-S-DC-S | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Источник питания | В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |||||||||||
Макс. теплопроизводительность (A7℃/W35℃) | кВт | 12.5 | |||||||||||
КПД (A7℃/W35℃) | кВт/кВт | 4.46 | |||||||||||
Мин | Макс | ||||||||||||
Мощность нагрева мин./макс. (A7℃/W35℃) | кВт | 5.29 | 12.50 | ||||||||||
Потребляемая мощность нагрева мин./макс. (A7℃/W35℃) | кВт | 0.99 | 2.80 | ||||||||||
COP мин./макс. (A7℃/W35℃) | кВт/кВт | 5.34 | 4.46 | ||||||||||
Макс. мощность нагрева (A7℃/W45℃) | кВт | 10.7 | |||||||||||
КПД (A7℃/W45℃) | кВт/кВт | 3.77 | |||||||||||
Мощность нагрева мин./макс. (A7℃/W45℃) | кВт | 4.92 | 10.70 | ||||||||||
Потребляемая мощность нагрева мин./макс. (A7℃/W45℃) | кВт | 1.15 | 2.83 | ||||||||||
COP мин./макс. (A7℃/W45℃) | кВт/кВт | 4.29 | 3.78 | ||||||||||
Макс. холодопроизводительность (A35℃/W18℃) | кВт | 10.2 | |||||||||||
EER (A35℃/W18℃) | кВт/кВт | 3.66 | |||||||||||
Мощность охлаждения мин./макс. (A35℃/W18℃) | кВт | 4.67 | 10.16 | ||||||||||
Потребляемая мощность охлаждения мин./макс. (A35℃/W18℃) | кВт | 1.11 | 2.78 | ||||||||||
E,E,R Мин./Макс.(A35℃/W18℃) | кВт/кВт | 4.20 | 3.66 | ||||||||||
Макс. холодопроизводительность (A35℃/W7℃) | кВт | 9 | |||||||||||
E,E,R(A35℃/W7℃) | кВт/кВт | 2.92 | |||||||||||
Мощность охлаждения мин./макс. (A35℃/W7℃) | кВт | 4.14 | 9 | ||||||||||
Потребляемая мощность охлаждения мин./макс. (A35℃/W7℃) | кВт | 1120 | 3082 | ||||||||||
E,E,R Мин,/Макс, (A35℃/W7℃) | кВт/кВт | 2.92 | 3.7 | ||||||||||
Максимальная входная мощность | кВт | 5.05 | |||||||||||
Макс. ток | А | 24.16 | |||||||||||
Диаметр проволоки | мм² | 6 | |||||||||||
Предохранитель или автоматический выключатель | А | 32А | |||||||||||
Компрессор, тип | Тип | Двойной роторный | |||||||||||
Хладагент / Рекомендуемая заправка | кг | 1.2 | |||||||||||
Вентилятор | Количество | шт. | 1 | ||||||||||
Расход воздуха | м3/ч | 3500 | |||||||||||
Номинальная мощность | Вт | 120 | |||||||||||
Теплообменник на стороне воды | Тип | Пластинчатый теплообменник | |||||||||||
Перепад давления воды | кПа | 21 | |||||||||||
Соединение труб | Дюйм | Г1" | |||||||||||
Циркуляционный насос | Модель | UPM4XLK 25-90 130 | |||||||||||
Макс. напор водяного насоса | м | 9 | |||||||||||
Допустимый расход воды | Мин//Макс | Л/С | 0.34 | 0.92 | |||||||||
Уровень звуковой мощности (1м) | дБ(А) | 59.8 | |||||||||||
Диапазон рабочих температур внешней среды | (℃) | -25~45 | |||||||||||
Диапазон рабочих температур в режиме ГВС | (℃) | 10~75 | |||||||||||
Диапазон рабочих температур в режиме нагрева | (℃) | 10~70 | |||||||||||
Диапазон рабочих температур в режиме охлаждения | (℃) | 12~30 | |||||||||||
Вес нетто | кг | 125 | |||||||||||
Размеры (Д×Г×В) | мм | 1110*475*960 | |||||||||||
(1) Условия нагрева: температура воды на входе/выходе: 30℃/35℃, температура окружающей среды: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||||
(2) Условия нагрева: температура воды на входе/выходе: 40℃/45℃, температура окружающей среды: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||||
(3) Условия охлаждения: температура воды на входе/выходе: 23℃/18℃, температура окружающей среды: DB 35℃/WB 24℃; | |||||||||||||
(4) Условия охлаждения: температура воды на входе/выходе: 12℃/7℃, температура окружающей среды: DB 35℃/WB 24℃; |
Преимущества
- Экономия до 70% энергии.
- Удобство установки и управления.
- Универсальность: отопление, охлаждение, ГВС.
Отзывы
Отзывов пока нет.