Тепловой насос грунт-вода 12 кВт
Хладагент R290 с нулевым выбросом углерода.
Температура нагрева до +75 ℃.
Диапазон температур окружающей среды от -50 ℃ (и ниже) до 43 ℃ (и выше).
Отопление, охлаждение и ГВС в течение всего года.
Уровень энергопотребления A+++.
До 4,80 COP.
Поддерживает каскадное подключение до 8 устройств.
Предназначение: отопление, охлаждение домов от 70 до 220 m²,
Бесплатная доставка на заказы свыше € 7000 !
- Качество гарантировано
- Безопасные платежи
Грунт-вода 12 кВт
Геотермальный тепловой насос Грунт-вода 12 кВт — надежное решение для дома и офиса
Как заказать?
📞 Свяжитесь с нами для консультации и подбора подходящей модели! Мы поможем вам инвестировать в экологичное и энергоэффективное решение для вашего дома или бизнеса.
Вес | 96 кг |
---|---|
Габариты | 1017 × 600 × 600 мм |
Компрессор | DC инвертор, Фиксированная скорость |
Модель | Стандарт, Компакт |
Питание | AC220V, AC380V |
Характеристики
Технические характеристики
Модель (инвертор постоянного тока, без EVI, SPLIT) | AWHP09-S-DC-S-AC220V | |||
---|---|---|---|---|
Источник питания | В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | ||
Макс. теплопроизводительность (A7℃/W35℃) | кВт | 9.,5 | ||
COP (A7℃/W35℃) | кВт/кВт | 4,42 | ||
Мин | Макс | |||
Мощность нагрева мин./макс. (A7℃/W35℃) | кВт | 4,37 | 9,50 | |
Потребляемая мощность нагрева мин./макс. (A7℃/W35℃) | кВт | 0.778 | 2.149 | |
COP мин./макс. (A7℃/W35℃) | кВт/кВт | 4,42 | 4,42 | |
Макс. мощность нагрева (A7℃/W45℃) | кВт | 8,9 | ||
COP (A7℃/W45℃) | кВт/кВт | 3,64 | ||
Мощность нагрева мин./макс. (A7℃/W45℃) | кВт | 4,09 | 8,88 | |
Потребляемая мощность нагрева мин./макс. (A7℃/W45℃) | кВт | 0,96 | 2,44 | |
COP мин./макс. (A7℃/W45℃) | кВт/кВт | 4,27 | 3,64 | |
Макс. холодопроизводительность (A35℃/W18℃) | кВт | 8,4 | ||
EER (A35℃/W18℃) | кВт/кВт | 3,53 | ||
Мощность охлаждения мин./макс. (A35℃/W18℃) | кВт | 3,88 | 8,44 | |
Потребляемая мощность охлаждения мин./макс. (A35℃/W18℃) | кВт | 0,93 | 2,39 | |
E,E,R Мин./Макс.(A35℃/W18℃) | кВт/кВт | 3,53 | 3,53 | |
Макс. холодопроизводительность (A35℃/W7℃) | кВт | 7,5 | ||
E,E,R(A35℃/W7℃) | кВт/кВт | 2,9 | ||
Мощность охлаждения мин./макс. (A35℃/W7℃) | кВт | 3,45 | 7,5 | |
Потребляемая мощность охлаждения мин./макс. (A35℃/W7℃) | кВт | 9,38 | 2,59 | |
E,E,R Мин,/Макс, (A35℃/W7℃) | кВт/кВт | 2.9 | 3,68 | |
Максимальная входная мощность | кВт | 4,36 | ||
Макс. ток | А | 20,86 | ||
Диаметр проволоки | мм² | 4 | ||
Предохранитель или автоматический выключатель | А | 32А | ||
Компрессор, тип | Тип | Двойной роторный | ||
Хладагент / Рекомендуемая заправка | кг | 0,9\ | ||
Вентилятор | Количество | шт. | 1 | |
Расход воздуха | м3/ч | 3000 | ||
Номинальная мощность | Вт | 100 | ||
Теплообменник на стороне воды | Тип | Пластинчатый теплообменник | ||
Перепад давления воды | кПа | 20 | ||
Соединение труб | Дюйм | Г1" | ||
Модель циркуляционного насоса | Модель | UPM4XLK 25-90 130 | ||
Макс. напор водяного насоса | м | 9 | ||
Допустимый расход воды | Мин//Макс | Л/С | 0,28 | 0,76 |
Уровень звуковой мощности (1м) | дБ(А) | 60,7 | ||
Диапазон рабочих температур внешней среды | (℃) | -25~45 | ||
Диапазон рабочих температур в режиме ГВС | (℃) | 10~75 | ||
Диапазон рабочих температур в режиме нагрева | (℃) | 10~70 | ||
Диапазон рабочих температур в режиме охлаждения | (℃) | 12~30 | ||
Вес нетто | кг | 112 | ||
Размеры (Д×Г×В) | мм | 1110*475*810 | ||
Преимущества
- Экономия до 70% энергии.
- Удобство установки и управления.
- Универсальность: отопление, охлаждение, ГВС.
Отзывы
Отзывов пока нет.